平成24年6月17日(日)
今治市PTA球技大会・男女混合レクバレーが大西体育館/大西中学校体育館を会場に開催されました。
各チーム、日頃の練習の成果を発揮し、珍プレー、好プレーと素晴らしいプレーが飛び交い、笑顔あふれるとても素晴らしい大会となりました。
また、同じ目標を持って闘ったチームの人との絆もより一層深まり、日頃できない他校との親睦も図れ、試合終了後は、各チーム、楽しく打ち上げもできたと思います。
IMABARI CITY PTA FEDERATION
総評 | ソフトバレー | 混合レクバレー | ソフトボール | 優秀校の紹介
平成24年6月17日(日)
今治市PTA球技大会・男女混合レクバレーが大西体育館/大西中学校体育館を会場に開催されました。
各チーム、日頃の練習の成果を発揮し、珍プレー、好プレーと素晴らしいプレーが飛び交い、笑顔あふれるとても素晴らしい大会となりました。
また、同じ目標を持って闘ったチームの人との絆もより一層深まり、日頃できない他校との親睦も図れ、試合終了後は、各チーム、楽しく打ち上げもできたと思います。
大西体育館 Aコート | ||||||
試合 |
チーム | 得点 | チーム | 審判 | ||
1 | 鴨部小 | 2 | 15 - 12 | 0 | 伯方小 A | 亀岡小 宮窪小 |
15 - 6 | ||||||
2 | 亀岡小 | 1 | 13 - 15 | 2 | 宮窪小 | 亀岡小 宮窪小 |
15 - 13 | ||||||
11 - 15 | ||||||
3 | 立花中A | 1 | 15 - 13 | 2 | 鴨部小 | 立花小 鴨部小 |
12 - 15 | ||||||
6 - 15 | ||||||
4 | 伯方小A | 0 | 11 - 15 | 2 | 亀岡小 | 伯方小 亀岡小 |
7 - 15 | ||||||
5 | 宮窪小 | 2 | 15 - 13 | 0 | 立花中A | 鴨部小 伯方小 |
15 - 8 | ||||||
6 | 鴨部小 | 2 | 15 - 12 | 0 | 鳥生小B | 立花中 |
15 - 9 | ||||||
7 | 大三島小・中 | 0 | 5 - 15 | 2 | 伯方小A | 吉海小 |
7 - 15 | ||||||
8 | 宮窪小 | 2 | 15 - 7 | 0 | 近見小・中 | 玉川中 |
15 - 14 | ||||||
9 | 菊間中 | 0 | 11 - 15 | 2 | 立花中 | 大西小 |
11 - 15 | ||||||
大西体育館 Bコート |
||||||
試合 |
チーム | 得点 | チーム | 審判 | ||
1 | 菊間中 | 2 | 15 - 0 | 0 | 立花中B | 九和小 大三島小・中 |
15 - 4 | ||||||
2 | 九和小 | 0 | 4 - 15 | 2 | 大三島小・中 | 近見小・中 菊間中 |
5 - 13 | ||||||
3 | 近見小・中B | 0 | 9 - 15 | 2 | 菊間中 | 立花中B 九和小 |
5 - 15 | ||||||
4 | 立花中B | 0 | 6 - 15 | 2 | 九和小 | 大三島小・中 近見小・中B |
8 - 15 | ||||||
5 | 大三島小・中 | 2 | 15 - 5 | 0 | 近見小・中B | 菊間中 立花中B |
15 - 6 | ||||||
6 | 宮窪小 | 2 | 15 - 9 | 0 | 玉川中 | 近見小・中B |
15 - 3 | ||||||
7 | 菊間中 | 2 | 15 - 13 | 0 | 大西小 | 立花中A |
15 - 10 | ||||||
8 | 北郷中 | 1 | 10 - 15 | 2 | 亀岡小 | 九和小 |
15 - 10 | ||||||
10 - 15 |
大西体育館 Cコート |
||||||
試合 |
チーム | 得点 | チーム | 審判 | ||
1 | 玉川中 | 0 | 6 - 15 | 2 | 北郷中 | 大西小 鳥生小B |
6 - 15 | ||||||
2 | 大西小 | 2 | 15 - 6 | 0 | 鳥生小B | 吉海小 B 玉川中 |
15 - 6 | ||||||
3 | 吉海小 B | 2 | 15 - 13 | 1 | 玉川小 | 北郷中 大西中 |
12 - 15 | ||||||
15 - 4 | ||||||
4 | 北郷中 | 0 | 13 - 15 | 2 | 大西小 | 鳥生小 B 吉海中 B |
0 - 15 | ||||||
5 | 鳥生小 B | 0 | 13 - 15 | 2 | 吉海小 B | 玉川小 北郷中 |
9 - 15 | ||||||
6 | 九和小 | 0 | 5 - 15 | 2 | 北郷中 | 亀岡小 |
10 - 15 | ||||||
7 | 鴨部小 | 0 | 12 - 15 | 2 | 立花中 B | 鳥生小 |
13 - 15 | ||||||
8 | 伯方小A | 2 | 15 - 5 | 0 | 吉海小 | 大三島小・中 |
15 - 8 | ||||||
成績表 |
|||
|
|||
1位 | 優秀校 : 菊間中学校 | ||
2位 | 優秀校 : 立花中学校 A | ||
3位 | 優秀校 : 大西小学校 |
||
4位 | 伯方小学校A | 10位 | 宮窪小学校 |
5位 | 吉海小学校 B | 11位 | 近見小・中学校 B |
6位 | 大三島小学校 | 12位 | 玉川中学校 |
7位 | 亀岡小学校 | 13位 | 立花中学校 B |
8位 | 北郷小学校 | 14位 | 鴨部小学校 |
9位 | 九和小学校 | 15位 | 鳥生小学校 B |
大西中学校体育館 Dコート |
||||||
試合 |
チーム | 得点 | チーム | 審判 | ||
1 | 菊間小 | 0 | 9 - 15 | 2 | 近見小・中 A | 伯方小 B 宮窪小 |
5 - 15 | ||||||
2 | 吉海中 B | 0 | 9 - 15 | 2 | 伯方小 B | 伯方中 B
菊間小 |
13 - 15 | ||||||
3 | 宮窪中 | 1 | 10 - 15 | 2 | 伯方中 B | 近見小・中 A 吉海中 B |
15 - 12 | ||||||
11 - 15 | ||||||
4 | 近見小・中 A | 2 | 15 - 4 | 0 | 吉海中 B | 宮窪中 伯方中 B |
15 - 10 | ||||||
5 | 伯方中 B | 2 | 15 - 13 | 0 | 菊間小 | 吉海中 B 伯方小 B |
15 - 12 | ||||||
6 | 亀岡小 | 0 | 12 - 15 | 2 | 伯方小 B | 菊間小
近見小・中 A |
8 - 15 | ||||||
7 | 菊間小 | 2 | 15 - 12 | 1 | 吉海中 B | 伯方小 B 吉海小 A |
13 - 15 | ||||||
15 - 10 | ||||||
8 | 伯方中 B | 2 | 15 - 9 | 1 | 宮窪中 | 鳥生小 吉海中 B |
7 - 15 | ||||||
15 - 10 | ||||||
9 | 近見小・中 A | 0 | 8 - 15 | 2 | 大西中 | 宮窪中 伯方中 A |
13 - 15 | ||||||
大西中学校体育館 Eコート |
||||||
試合 |
チーム | 得点 | チーム | 審判 | ||
1 | 吉海中 A | 0 | 13 - 15 | 2 | 伯方中 A | 鳥生小 A 上浦中 |
4 - 15 | ||||||
2 | 大西中 | 2 | 15 - 5 | 0 | 鳥生小 A | 吉海小 A 吉海中 A |
15 - 4 | ||||||
3 | 上浦中 | 1 | 8 - 15 | 2 | 吉海小 A | 大西中 鳥生小 A |
15 - 12 | ||||||
14 - 15 | ||||||
4 | 伯方中 A | 0 | 11 - 15 | 2 | 大西中 | 上浦中 吉海小 A |
7 - 15 | ||||||
5 | 吉海小 A | 2 | 15 - 1 | 1 | 吉海中 A | 大西中 鳥生小 A |
10 - 15 | ||||||
15 - 13 | ||||||
6 | 鳥生小 A | 0 | 4 - 15 | 2 | 上浦中 | 吉海中 A 伯方中 A |
11 - 15 | ||||||
7 | 吉海中 B | 2 | 15 - 9 | 0 | 鳥生小 A | 伯方中 B 上浦中 |
15 - 9 | ||||||
8 | 宮窪中 | 0 | 8 - 15 | 2 | 伯方中 | 大西中 近見小・中 A |
12 - 15 | ||||||
9 | 伯方小 B | 2 | 15 - 7 | 0 | 吉海小 A | 吉海中 A 菊間小 |
15 - 8 | ||||||
成績表 |
|||
|
|||
1位 | 優秀校 : 大西中学校 | ||
2位 | 優秀校 : 近見小・中学校 A | ||
3位 | 伯方小学校 B | 8位 | 宮窪中学校 |
4位 | 吉海小学校 A | 9位 | 菊間小学校 |
5位 | 伯方中学校 B | 11位 | 吉海中学校 A |
6位 | 上浦中学校 | 12位 | 吉海中学校 B |
7位 | 伯方中学校 | 14位 | 鳥生小学校 A |